Wiring Cut Sheet
Copper Wiring from MDF to Rooms in Building A
Room # Distance from MDF Drop Count Wire Length Total Wire Admin PP Student PP Dark
A100 80 5 98 490 1 3 1
A101 75 5 93 465 1 3 1
A102 55 5 73 365 1 3 1
A103 55 5 73 365 1 3 1
A104 100 5 118 590 1 3 1
A105 105 5 123 615 1 3 1
A106 115 3 133 399 2 1
A107 80 5 98 490 1 3 1
A108 75 5 93 465 1 3 1
A109 30 5 48 240 1 3 1
A110 55 5 73 365 1 3 1
A115 155 3 173 519 2 1
A121 100 5 118 590 1 3 1
A122 95 5 113 565 1 3 1
A123 30 5 48 240 1 3 1
A124 25 5 43 215 1 3 1
A126 75 5 93 465 1 3 1
A127 80 5 98 490 1 3 1
A128 135 3 153 459 2 1
A129 100 5 118 590 1 3 1
A130 95 5 113 565 1 3 1
A131 50 5 68 340 1 3 1
A132 25 5 43 215 1 3 1
A135 80 5 98 490 1 3 1
A136 85 5 103 515 1 3 1
A137 135 5 153 765 1 3 1
A138 120 5 138 690 1 3 1
A139 105 5 123 615 1 3 1
A140 120 5 138 690 1 3 1
A145 80 5 98 490 1 3 1
A146 70 5 88 440 1 3 1
A147 75 5 93 465 1 3 1
A148 80 5 98 490 1 3 1
A150 60 5 78 390 1 3 1
A152 80 5 98 490 1 3 1
A153 85 5 103 515 1 3 1
A154 115 5 133 665 1 3 1
A155 120 5 138 690 1 3 1
Total Wire Needed         18,502
NEEDED:
1 7' Rack Ports needed for Admin Patch Panel 41
4 48 Port Patch Panel
1 12 port Fiber Patch Panel Ports needed for Student Patch Panel 105
1 Rack for Servers
3 Cisco 3550-48 port switches Dark Wires 38
1 Cisco 3550-24 port switch
Patch Cables needed 146
Wiring Cut Sheet
Copper wiring from IDF to Rooms in Building B
Room # Distance from MDF Drop Count Wire Length Total Wire Admin PP Student PP Dark
B100 60 3 78 234 2 1
B101 70 5 88 440 1 3 1
B103 25 5 43 215 1 3 1
B104 20 5 38 190 1 3 1
B105a 10 3 28 84 2 1
B105b 40 3 58 174 2 1
B105c 30 3 48 144 2 1
B105d 25 3 43 129 2 1
B106b 35 2 53 106 1 1
B106g 30 2 48 96 1 1
B107a 55 2 73 146 1 1
B107d 50 3 68 204 2 1
Total Wire Needed          2,162
NEEDED:
1 7' Rack Ports needed for Admin Patch Panel 18 51
1 32 Port Patch Panel
1 24 Port Patch Panel Ports needed for Student Patch Panel 9
1 6 port Fiber Patch Panel
1 Rack for Servers Dark Wires 12
1 Cisco 2950-24 Port switch
1 Cisco 2950-12 Port switch Patch Cables needed 27
 
Wiring Cut Sheet
Copper wiring from IDF to Rooms in Building C
Room # Distance from MDF Drop Count Wire Length Total Wire Admin PP Student PP Dark
C101 25 5 43 215 1 3 1
C104 45 5 63 315 1 3 1
Total Wire Needed             530
NEEDED:
1 7' Rack Ports needed for Admin Patch Panel 2
1 16 Port Patch Panel
1 6 port Fiber Patch Panel Ports needed for Student Patch Panel 6
1 Rack for Servers
1 Cisco 2950 12 port switch Dark Wires 2
VLAN's to separate Teacher & Admin
Patch Cables needed 8
 
Wiring Cut Sheet
Fiber cable from MDF Building A to IDF's in Buildings B and C
Room # Distance from MDF Drop Count Wire Length Total Wire Strands lighted Strands Dark
IDF B 250 1 268 268 4 2
IDF C 295 1 313 313 2 4
NEEDED:
24 ST Fiber connectors
Total CAT 5e Wire Required    21,194 Need 22 1,000 foot boxes
Total 6 Stand Multi Mode Fiber Required 581 Need 6 feet